Nous livrons exclusivement en France continentale. Malheureusement, nous ne proposons pas de livraison en Corse ni dans les DOM-TOM. Toutefois, si vous résidez dans ces régions, vous pouvez mandater votre propre transporteur pour venir récupérer votre colis directement chez nous.

Solution mobile & RUNHOOD partout
Montage mural discret
Support orientable
Installation sans perçage
Design révolutionnaire tout-en-un avec support préinstallé, opérationnel immédiatement
Données techniques
| Paramètres électriques (STC) | |
|---|---|
| Puissance crête (Pmax) | 185 W / 190 W / 195 W / 200 W |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 29,58 V / 29,78 V / 30,18 V / 30,38 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 7,69 A / 7,84 A / 8,14 A / 8,29 A |
| Tension à puissance max. (Vmp) | 24,58 V / 24,78 V / 24,98 V / 25,38 V |
| Courant à puissance max. (Imp) | 7,33 A / 7,47 A / 7,61 A / 7,89 A |
| Rendement module | 21,2 % / 21,8 % / 22,4 % / 23,6 % |
| Paramètres mécaniques | |
| Orientation des cellules | 40 pcs (4 × 10) |
| Dimensions | 1 107 × 766 × 30 mm |
| Poids | 7,2 kg |
| Verre | 2,0 mm, haute-transmission, trempé |
| Dos | Film TPT noir |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
| Boîtier de jonction | IP68 étanche |
| Câble | 4,0 mm², 900 mm (positif), 700 mm (négatif) |
| Diode | 2 |
| Charge statique maximale | 5 400 Pa (face) / 2 400 Pa (dos) |
| Coefficients de température | |
| Température de fonctionnement nominale (NMOT) | 43 ± 2 °C |
| Courant de court-circuit (Isc) | +0,045 %/°C |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | -0,25 %/°C |
| Puissance crête (Pmax) | -0,29 %/°C |
| Paramètres d’application | |
| Température de service | -40 °C à +85 °C |
| Tension système max. | 1 000 V DC |
| Fusible max. | 15 A |
| Emballage | |
| Modules par palette | 16 |
| Remplissage conteneur 40HQ | 89 % |