Nous livrons exclusivement en France continentale. Malheureusement, nous ne proposons pas de livraison en Corse ni dans les DOM-TOM. Toutefois, si vous résidez dans ces régions, vous pouvez mandater votre propre transporteur pour venir récupérer votre colis directement chez nous.

STOCKAGE D’ÉNERGIE DOMESTIQUE SIMPLIFIÉ : F3600
Gagnez un temps précieux à chaque mise en service
CONCEPTION CONFORTABLE ET MODULAIRE
Données techniques
| Spécifications F3600 | |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Tension de fonctionnement | 38–53 V cc |
| Courant de charge | 55 A max. |
| Courant de décharge | 140 A max. |
| Capacité | 3 600 Wh |
| Fréquence d’entrée | 60 Hz |
| Communication | CAN/RS485 |
| Usage | Réseau / Secours / Portable |
| Installation | Sur socle (floor standing) |
| Poids | 48 kg |
| Température de fonctionnement |
Charge: 2 °C–50 °C Décharge: –28 °C–50 °C |
| Extensibilité | 1× F3600 + 7× B3600 (28,8 kWh max.) |
| Compatibilité onduleur | Deye, Megarevo, SolaX, Solis, SMA, Growatt* |
| Entrées | |
| Entrée VE (EV) | 3 400 W max., 120 V, 30 A |
| Entrée PV/véhicule DC |
12–60 V DC, 25 A, 1 500 W nominal 150 V max., 2 400 W max. (MPPT) |
| Entrée AC | 1 800 W max., 120 V, 15 A |
| Sorties | |
| Port AC | 3 600 W max. (pic 7 200 W), 120 V, 20 A × 4 & 30 A × 1 |
| USB-A | 2× 12 W max. & 2× 28 W max. |
| USB-C | 2× 100 W max. |
| Prise Anderson | DC 12/24 V, 30 A max. sélectable |
| Allume-cigare | DC 12 V, 10 A max. |
| Caractéristiques complémentaires | |
| Altitude de fonctionnement | Jusqu’à 2 000 m |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth |
| Dimensions (L × l × H) | 588 × 400 × 424 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Durée de vie | 6 000+ cycles (jusqu’à 80 % capacité) |
| Conformité | IEC 62619, IEC 62477, IEC 61000, IEC 60730, CE, RoHS, UN 38.3 |
| Étanchéité | Non |
| Spécifications B3600 | |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Tension de fonctionnement | 38–53 V cc |
| Courant de décharge | 140 A max. |
| Altitude de fonctionnement | 2 000 m |
| Durée de vie | 6 000+ cycles jusqu’à 80 % de la capacité d’origine |
| Poids | 40 kg |
| Installation | Sur socle (floor standing) |
| Conformité | IEC 62619, IEC 62477, IEC 61000, IEC 60730, CE, RoHS, UN 38.3 |
| Usage | Extension / Sur réseau / Secours |
| Capacité | 3 600 Wh |
| Courant de charge | 55 A max. |
| Température de fonctionnement | Charge : 2 °C–50 °C ; Décharge : –28 °C–50 °C |
| Communication | CAN/RS485 |
| Extensibilité | 8 modules B3600 (28,8 kWh max.) |
| Dimensions (L × l × H) | 588 × 400 × 424 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Compatibilité onduleur | Deye, Goodwe, Megarevo, SolaX, Solis, SMA, Growatt* |
0
Total des articles
€0,00
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement.
Sous-total des produits